On-Chain-Transparenz · Ethereum Mainnet
Wallet-Tracker
Alle WEXO-Zuteilungs-Wallets sind öffentlich auf Ethereum überprüfbar.
WEXO-Token-Contract
Ethereum ERC-20 · Festes Angebot 928 M
0xf31698DDAd0d11160Fe85c500397A470CD3d492EEtherscanBisher nichts verkauft
Team-Vesting-Verträge
Bisher aus dem Vesting-Vertrag Team & Advisors freigegebene Token, live von der Blockchain gelesen.
Team & Berater
Allokation 17,5 % · 162.400.000 WEXO · Cliff / Vesting 60 Monate / 60 Monate
0x0965f05951ef92A16F719bea63192193beF2285e
0Freigegeben
Aus dem Vertrag Team & Berater wurden keine Token freigegeben.
Zuteilungs-Wallets
| Zuteilung | Gruppe | Adresse | |
|---|---|---|---|
| Team & Berater | Team | 0x0965f05951ef92A16F719bea63192193beF2285e | Etherscan ↗ |
| Reserve (Team) | Team | 0x8B6a0e55a15963b87d343970A7c998bAEf8a7Ecf | Etherscan ↗ |
| Presale | Community | 0x3E6dE2f2d62d9CC44f49C829d06F5ea11346B9CC | Etherscan ↗ |
| Staking-Belohnungen | Community | 0x94eDEd3EE9F5D4617fF3bF1711e7889b971f4126 | Etherscan ↗ |
| Liquidität | Community | 0xa7D606A5743135369B27242458C7aF4e46Cb6fD2 | Etherscan ↗ |
| Bounty + Airdrop | Ökosystem | 0x1d0552B36F4E95716357Ea7e4ec752dbbFc61C7F | Etherscan ↗ |
| LP-Belohnungen | Ökosystem | 0x39594aA201Ff7DEff94ABebE1EB0036723F89599 | Etherscan ↗ |
| Marketing | Ökosystem | 0x6c6c8f0517698BD0Fb7e687a6FA5DabFc3b75DA5 | Etherscan ↗ |
| Betrieb | Ökosystem | 0xe7680602cbF34d2e3543008869Ff0bEb401bB586 | Etherscan ↗ |
| Reserve / OTC | Ökosystem | 0xe3e2704fa0a088b83fEe0154c170c375AF263424 | Etherscan ↗ |
Die Adressen der Vesting-Smart-Contracts finden Sie in der Sektion Vesting →